Only Черный пуловер с принтом и декором

- 40 XS INT
- 42 S INT Узнать о поступлении
- 44-46 M INT Узнать о поступлении
- 48 L INT
- 50 XL INT Узнать о поступлении
Международный |
---|
Россия |
США |
Великобритания |
Германия |
Италия |
Франция |
Финляндия |
Обхват груди, см |
Обхват талии, см |
Обхват бёдер, см |
XS | S | M | L | XL | XXL |
40-42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54 |
6-8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 20 |
8-10 | 12 | 14 | 16 | 18-20 | 22 |
34-36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48 |
42-44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | 56 |
36-38 | 40 | 42 | 44 | 46-48 | 50 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 | 46-48 |
80 | 84 | 88 | 92 | 96-100 | 104-110 |
64 | 68 | 72 | 76 | 80-84 | 88-94 |
88 | 92 | 96 | 100 | 104–108 | 112-118 |
Обхват под грудью |
---|
Международный/Американский размер |
Размер чашки |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | |
65/30 | 70/32 | 75/34 | 80/36 | 85/38 | 90/40 | 95/42 | 100/44 | 105/46 | |
А | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
В | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
С | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-97 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
DD/E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
Российский размер |
---|
Размер производителя |
Обхват талии (см) |
Длина внутреннего шва (см) |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40-42 | 40-42 | 40-42 | 40-42 | 40-42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44-46 | 44-46 | 44-46 | 44-46 | 44-46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46-48 | 46-48 | 46-48 | 46-48 | 46-48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 50-52 | 50-52 |
24/28 | 24/30 | 24/32 | 24/34 | 24/36 | 25/28 | 25/30 | 25/32 | 25/34 | 25/36 | 26/28 | 26/30 | 26/32 | 26/34 | 26/36 | 27/28 | 27/30 | 27/32 | 27/34 | 27/36 | 28/28 | 28/30 | 28/32 | 28/34 | 28/36 | 29/28 | 29/30 | 29/32 | 29/34 | 29/36 | 30/28 | 30/30 | 30/32 | 30/34 | 30/36 | 31/28 | 31/30 | 31/32 | 31/34 | 31/36 | 32/28 | 32/30 | 32/32 | 32/34 | 32/36 | 33/28 | 33/30 | 33/32 | 33/34 | 33/36 |
60-62 | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 60-62 | 63-64 | 63-64 | 63-64 | 63-64 | 63-64 | 65-67 | 65-67 | 65-67 | 65-67 | 65-67 | 68-69 | 68-69 | 68-69 | 68-69 | 68-69 | 70-72 | 70-72 | 70-72 | 70-72 | 70-72 | 73-74 | 73-74 | 73-74 | 73-74 | 73-74 | 75-77 | 75-77 | 75-77 | 75-77 | 75-77 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 78-80 | 81-82 | 81-82 | 81-82 | 81-82 | 81-82 | 83-85 | 83-85 | 83-85 | 83-85 | 83-85 |
71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
Обхват груди измеряется по наиболее выступающим точкам груди.
Обхват талии — измеряется строго по линии талии.
Обхват бедер — сантиметровая лента проходит по наиболее выступающим точкам ягодиц.
Если на этикетке джинс указаны два числа (например, 30/32): первая цифра соответствует обхвату талии в дюймах, а вторая — длине ноги по внутренней стороне в дюймах. Для измерения сантиметровую ленту необходимо прикладывать к телу максимально плотно, а результаты лучше сразу же переводить в дюймы, поделив их на 2,54.

- Время на примерку заказа — 15 минут.
- Магазины СТОКМАНН — бесплатно.
- Пункты самовывоза — 220 руб.
- При заказе до 10 000 руб — стоимость доставки составит 370 руб.
- При заказе от 10 000 руб — доставка бесплатно.



- Бесплатно.
- Стоимость отправки уточняйте в отделениях связи.
Fashion-блог
Перейти в разделНомер вашего заказа —